VIPER HS
Los apasionados de los visores para rifles Vortex encontrarán un nuevo diseño y prestaciones con mejor rendimiento gracias a un nuevo sistema óptico. Una distancia mayor ojo-lente y el zoom óptico de 4 aumentos aportan a la gama Viper HS un rendimiento único, además, el tubo monobloque de 30mm ofrece resistencia y durabilidad. Con modelos para corta, media y larga distancia, el visor Viper HS puede usarse desde en la caza más arriesgada así como en tiros a larga distancia.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cristal de dispersión extra baja que aumenta la resolución y fidelidad de color, obteniendo imágenes más nítidas y definidas.
Lentes totalmente multirevestidas para ofrecer el máximo nivel de transmisión de luz y brillo.
Protege el exterior de la lente de rasguños, grasa y suciedad.
Purgados en argón, y sellado antihumedad y antiniebla.
Impermeable, diseñado para soportar condiciones climáticas extremas.
VIPER HS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ref. | VHS-4319 |
Magnificación | 6-24 |
Diámetro lente objetivo | 50 mm |
Retícula | Dead Hold BDC |
Distancia ojo – lente | 4″ (10,16 cm) |
Campo de visión | 17,8 – 5,1 ‘ (5,42 m – 1,55 m) |
Tamaño tubo | 30 mm |
Estilo torreta | Con capa (MOA) |
Ajuste graduación | 1/4 MOA |
Travel por rotación | 12 MOA |
Ajuste máx. elevación | 42 MOA |
Ajuste máx. deriva | 42 MOA |
Parallax | 50 yardas a ∞ (45,72 m a ∞) |
Longitud | 15,5′ (39,37 cm) |
Peso | 21,4 oz (606,64 gr) |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ref. | VHS-4307 |
Magnificación | 4-16 |
Diámetro lente objetivo | 50 mm |
Retícula | Dead Hold BDC |
Distancia ojo – lente | 4″ (10,16 cm) |
Campo de visión | 27,4 – 7,4 ‘ (8,35 m – 2,25 m) |
Tamaño tubo | 30 mm |
Estilo torreta | Con capa (MOA) |
Ajuste graduación | 1/4 MOA |
Travel por rotación | 12 MOA |
Ajuste máx. elevación | 50 MOA |
Ajuste máx. deriva | 50 MOA |
Parallax | 50 yardas a ∞ (45,72 m a ∞) |
Longitud | 13,7′ (34,79 cm) |
Peso | 20,4 oz (578,33 gr) |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ref. | VHS-4305 |
Magnificación | 4-16 |
Diámetro lente objetivo | 44 mm |
Retícula | Dead Hold BDC |
Distancia ojo – lente | 4″ (10,16 cm) |
Campo de visión | 27,4 – 7,4 ‘ (8,35 m – 2,25 m) |
Tamaño tubo | 30 mm |
Estilo torreta | Con capa (MOA) |
Ajuste graduación | 1/4 MOA |
Travel por rotación | 12 MOA |
Ajuste máx. elevación | 50 MOA |
Ajuste máx. deriva | 50 MOA |
Parallax | 50 yardas a ∞ (45,72 m a ∞) |
Longitud | 13,7′ (34,79 cm) |
Peso | 18,4 oz (521,63 gr) |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ref. | VHS-4303 |
Magnificación | 2,5-10 |
Diámetro lente objetivo | 44 mm |
Retícula | Dead Hold BDC-2 |
Distancia ojo – lente | 4″ (10,16 cm) |
Campo de visión | 47 – 10,9 ‘ (14,2 m – 3,32 m) |
Tamaño tubo | 30 mm |
Estilo torreta | Con capa (MOA) |
Ajuste graduación | 1/4 MOA |
Travel por rotación | 12 MOA |
Ajuste máx. elevación | 86 MOA |
Ajuste máx. deriva | 86 MOA |
Parallax | 100 yardas (91,44 m) |
Longitud | 12′ (30,48 cm) |
Peso | 16,5 oz (467,76 gr) |